Kleinbild-Dia
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbild-Dia, Standard 3.900 dpi |
| CHF/Bild | |||||||||
| Kleinbild-Dia, Premium 5.000 dpi |
| CHF/Bild | |||||||||
| Kleinbild-Dia, Archiv 6.200 dpi |
| CHF/Bild |
Ungerahmte Diastreifen berechnen und bearbeiten wir wie Negativstreifen.
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG Abgerechnet werden alle Medien. | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Feuchtreinigung in Glas gerahmter Dias | + 0.19 | CHF/Bild | |
| Gleicher Ordner | JPG, TIFF und bei Bildbearbeitung auch die Originale, alle im gl | kostenlos | |
| Zuschnitt ohne Bildrand (Underscan) | Kein Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
| Zuschnitt nach opt. Kriterien | Zuschnitt erfolgt so, das ein sauberes Bild entsteht. | kostenlos | |
| Horizont automatisch ausrichten | + 0.05 | CHF/Bild | |
| Überblendsortierung | + 0.03 | CHF/Bild | |
| Intelligente Nachschärfung | + 0.15 | CHF/Bild | |
| Getrennte Ordner | kostenlos | ||
| Optimierte Bilder im Unterordner | kostenlos | ||
| Originale im Unterordner | kostenlos | ||
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.12 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.12 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.03 | CHF/Bild |
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0.05 | CHF/Bild |
| Intelligente Farbrestauration | + 0.06 | CHF/Bild | |
| Manuelle Bildoptimierung | + 0.20 | CHF/Bild | |
| Zuschnitt mit sichtbarem Bildrand (Overscan) | Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
| Übernahme der Magazinbeschriftung 1) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | + 0.39 | CHF/Magazin |
| Übernahme der Diabeschriftung 2) | Übernahme der Diabeschriftung in die Metadaten. | + 0.15 | CHF/Bild |
| ZUSATZLEISTUNG Abgerechnet werden nur betroffene Medien. | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Dia rahmen 1) | Filmstreifen (1 Belichtung). | + 0.39 | CHF/Bild |
| Dia umrahmen 1) | Plastik-/Papprahmen | + 0.39 | CHF/Bild |
| Glasgerahmt umrahmen, Typ A 1) | Öffnen ohne Werkzeug möglich. | + 0.39 | CHF/Bild |
| Glasgerahmt umrahmen, Typ B 1) | Öffnen nur mit Werkzeug möglich. | + 0.54 | CHF/Bild |
| Glasgerahmt umrahmen, Typ C 1) | Film im Rahmen verklebt. | + 0.74 | CHF/Bild |
| Glasgerahmt umrahmen, Typ D 1) | Vollglasrahmen. Rahmen aussen zugeklebt. | + 1.23 | CHF/Bild |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Lose Anlieferung | Anlieferung ohne Magazin. | + 0.04 | CHF/Bild |
| Umsortierung | Anlieferung nicht im Standard-Magazin. | + 0.04 | CHF/Bild |
Kleinbild-Negativ
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinbild-Negativ, Eco 1.060 dpi |
| CHF/Bild | |||||||||
| Kleinbild-Negativ, Standard 2.100 dpi |
| CHF/Bild | |||||||||
| Kleinbild-Negativ, Premium 4.600 dpi |
| CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gleicher Ordner | JPG, TIFF und bei Bildbearbeitung auch die Originale, alle im gl | kostenlos | |
| Zuschnitt ohne Bildrand (Underscan) | Kein Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
| Zuschnitt nach opt. Kriterien | Zuschnitt erfolgt so, das ein sauberes Bild entsteht. | kostenlos | |
| Horizont automatisch ausrichten | + 0.05 | CHF/Bild | |
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.03 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme 1) | Nur wenn notwendig. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0.05 | CHF/Bild |
| Intelligente Farbrestauration | + 0.06 | CHF/Bild | |
| Manuelle Bildoptimierung | + 0.20 | CHF/Bild | |
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
| Übernahme Stapelbeschriftung (Reduziert) 2) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | + 0.39 | CHF/Magazin |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | + 0.20 | CHF/Streifen |
| Kurzer Filmstreifen | Streifen mit 2 bis 3 Belichtungen. | + 0.20 | CHF/Streifen |
| Nachbestellstreifen entfernen | Entfernen angeklebter Papierstreifen. | + 0.30 | CHF/Streifen |
| APS Film ohne Patrone | + 1.97 | CHF/Film |
Mittelformat
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelformat 120/220 2.300 dpi |
| CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | kostenlos | |
| Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme 1) | Nur wenn notwendig. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Digitale Kratzer-/Staubreduzierung 2) | kostenlos | ||
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | kostenlos | |
| Intelligente Farbrestauration | kostenlos | ||
| MF-Dia ausrahmen, nicht zurückrahmen | + 0.79 | CHF/Bild | |
| MF-Dia ausrahmen, zurückrahmen | + 1.09 | CHF/Bild | |
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | + 0.20 | CHF/Streifen |
| Entnahme aus Archivtaschen | + 0.10 | CHF/Streifen | |
| Rücklegen in Archivtaschen | + 0.10 | CHF/Streifen |
Grossformat
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grossformat, Archiv 2.400 dpi |
9×12 cm, 4×5 ″ |
| CHF/Bild | ||||||
| Grossformat, Premium 1.200 dpi |
9×12 cm, 4×5 ″ |
| CHF/Bild | ||||||
| Grossformat, Archiv 2.400 dpi |
13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Grossformat, Premium 1.200 dpi |
13×18 cm |
| CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | kostenlos | |
| Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 7.90 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme 1) | Nur wenn notwendig. | + 7.90 | CHF/Bild |
| Digitale Kratzer-/Staubreduzierung 2) | kostenlos | ||
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | kostenlos | |
| Intelligente Farbrestauration | kostenlos | ||
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos |
Glasplatte
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasplatte 600 dpi |
bis 7×8,3 cm |
| CHF/Bild | ||||||||
| Glasplatte 1.200 dpi |
bis 7×8,3 cm |
| CHF/Bild | ||||||||
| Glasplatte 2.400 dpi |
bis 7×8,3 cm |
| CHF/Bild | ||||||||
| Glasplatte 600 dpi |
bis 20×25 cm |
| CHF/Bild | ||||||||
| Glasplatte 1.200 dpi |
bis 20×25 cm |
| CHF/Bild | ||||||||
| Glasplatte 2.400 dpi |
bis 20×25 cm |
| CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Archivmaster (TIFF, 16 Bit/Kanal) 1) | Nicht nachbearbeitet. Mit Medienrand. | + 0.49 | CHF/Bild |
| Archivmaster invertiert (TIFF, 16 Bit/Kanal) 2) | Invertiert sonst nicht nachbearbeitet. Mit Medienrand. | + 0.49 | CHF/Bild |
| Produktionsmaster (TIFF, 16 Bit/Kanal) 3) | Bearbeitet. Ohne Medienrand. | + 0.49 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | kostenlos | |
| Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 2.96 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme 4) | Nur wenn notwendig. | + 2.96 | CHF/Bild |
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | kostenlos | |
| Intelligente Farbrestauration | kostenlos | ||
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos |
Foto
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papierbild, Eco, 300 dpi Durchzugscan |
bis 20×30 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Standard, 300 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Standard, 600 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Standard, 800 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Premium, 1200 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Premium, 1200 dpi Flachbettscan |
bis 20×30 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Ultimate, 2400 dpi Flachbettscan |
bis 13×18 cm |
| CHF/Bild | ||||||
| Papierbild, Ultimate, 2400 dpi Flachbettscan |
bis 20×30 cm |
| CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) 1) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) 1) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.06 | CHF/Bild |
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0.04 | CHF/Bild |
| Intelligente Farbrestauration | + 0.06 | CHF/Bild | |
| Zuschnitt mit sichtbarem Bildrand (Overscan) | Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
| Übernahme Stapelbeschriftung (Reduziert) 2) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | + 0.39 | CHF/Bild |
| Übernahme Bildbeschriftung 3) | Übernahme der Bildbeschriftung in die Metadaten. | kostenlos |
Foto Sonderformat
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Sonderformat, Premium Minox, Instamatic 126, Pocket 126 |
0.68 | CHF/Bild |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gleicher Ordner | JPG, TIFF und bei Bildbearbeitung auch die Originale, alle im gl | kostenlos | |
| Zuschnitt ohne Bildrand (Underscan) | Kein Bildrand sichtbar. | kostenlos | |
| Zuschnitt nach opt. Kriterien | Zuschnitt erfolgt so, das ein sauberes Bild entsteht. | kostenlos | |
| Horizont automatisch ausrichten | + 0.05 | CHF/Bild | |
| Zusätzliche TIFF-Datei (8 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Zusätzliche TIFF-Datei (16 Bit/Kanal) | Archivmaster: Zusätzliche, unbearbeitete TIFF-Datei. | + 0.10 | CHF/Bild |
| Druckluftreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.03 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung | Alle Filme werden gereinigt. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Feuchtreinigung nur für verschmutze Filme 1) | Nur wenn notwendig. | + 0.19 | CHF/Bild |
| Bilddrehung prüfen/festlegen | Bilddateien optisch richtig drehen (Hoch/Quer). | + 0.05 | CHF/Bild |
| Intelligente Farbrestauration | + 0.06 | CHF/Bild | |
| Manuelle Bildoptimierung | + 0.20 | CHF/Bild | |
| Individuelle Verzeichnisstruktur | kostenlos | ||
| Übernahme Stapelbeschriftung (Reduziert) 2) | Übernahme der Stapelbeschriftung in die Metadaten. | + 0.39 | CHF/Magazin |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Einzelne Belichtung | Streifen mit 1 Belichtung. | + 0.20 | CHF/Streifen |
| Kurzer Filmstreifen | Streifen mit 2 bis 3 Belichtungen. | + 0.20 | CHF/Streifen |
| Nachbestellstreifen entfernen | Entfernen angeklebter Papierstreifen. | + 0.30 | CHF/Streifen |
Video (Consumer)
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Videokassette (Consumer), Standard VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C, Hi8, Video8, Digital8, miniDV, MicroMV |
| CHF/Kassette | |||||||||
| zzgl. Prüf-/Einrichtungskosten | + 5.92 | CHF/Kassette |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| TV-Sendungen entfernen 1) | kostenlos | ||
| Aufteilen in max. 4 GB grosse Dateien | Erhöht die Kompatibilität zur Wiedergabe auf Fernsehern. | kostenlos |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Reparatur 1) | Nur wenn notwendig. | + 23.70 | CHF/Kassette |
Video (Broadcast)
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Videokassette (Pro), Standard U-matic, BETACAM SP/Digital/SX/IMX, D-9, Digital-S, DVCPro |
1.09 | CHF/Min. | |
| zzgl. Prüf-/Einrichtungskosten | + 12.84 | CHF/Kassette |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| ProRes Proxy (4:2:2, 10 Bit, 45–55 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 220x (4:2:2, 8 Bit, 220 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 220x MXF (4:2:2, 8 Bit, 220 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 145 (4:2:2, 8 Bit, 145 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 145 MXF (4:2:2, 8 Bit, 145 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 45 (4:2:2, 8 Bit, 45 Mbit/s) | kostenlos | ||
| DNxHD 45 MXF (4:2:2, 8 Bit, 45 Mbit/s) | kostenlos | ||
| H.264/5 SDI (4:2:2, 10 Bit, 50-70 Mbit/s) | kostenlos | ||
| H.264/5 High (4:2:0, 8 Bit, 25-35 Mbit/s) | kostenlos | ||
| H.264/5 Medium (4:2:0, 8 Bit, 15-25 Mbit/s) | kostenlos | ||
| H.264/5 Low (4:2:0, 8 Bit, 10-15 Mbit/s) | kostenlos | ||
| ProRes HQ (4:2:2, 10 Bit, 220–250 Mbit/s) | kostenlos | ||
| ProRes 422 (4:2:2, 10 Bit, 145–170 Mbit/s) | kostenlos | ||
| ProRes LT (4:2:2, 10 Bit, 100–120 Mbit/s) | kostenlos | ||
| Zusätzliches Nutzungsderivat MP4 (h.264) | + 0.20 | CHF/Min. |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Reparatur 1) | Nur wenn notwendig. | + 23.70 | CHF/Min. |
Schmalfilm
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Schmalfilm 8 mm, SD (720p) Normal-8, Super-8 |
1.09 | CHF/Min. | |
| zzgl. Prüf-/Einrichtungskosten | + 2.96 | CHF/Rolle | |
| Schmalfilm 8 mm, HD (1080p) Normal-8, Super-8 |
1.28 | CHF/Min. | |
| zzgl. Prüf-/Einrichtungskosten | + 2.96 | CHF/Rolle |
Zusatzleistung
| ZUSATZLEISTUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| MP4-Format (h.264-Codec) | kostenlos | ||
| ProRes-Codec | + 0.59 | CHF/Min. | |
| DNxHD-Codec | + 0.59 | CHF/Min. | |
| TIFF-Einzelbilder | Overscan (mit Perforation) | + 0.59 | CHF/Min. |
Extrakosten
| EXTRAKOSTEN | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Klebestelle reparieren | + 2.47 | CHF/Stk. |
Speichermedium
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| USB-Stick (64 GB) | Lexar USB 3.2 Dual-Type (C/A) | 15.80 | CHF / Stk. |
| USB-Stick (128 GB) | Lexar USB 3.2 Dual-Type (C/A) | 20.74 | CHF / Stk. |
| USB-Stick (256 GB) | Lexar USB 3.2 Dual-Type (C/A) | 35.55 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Portabel (1 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 (USB-C) | 117.50 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Portabel (2 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 (USB-C) | 128.36 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Portabel (4 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 (USB-C) | 167.86 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Portabel (5 TB) | WD My Passport Ultra, USB 3.2 (USB-C) | 177.73 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Desktop (4 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 187.61 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Desktop (6 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 207.35 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Desktop (8 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 227.10 | CHF / Stk. |
| Harddisk, Desktop (12 TB) | WD My Book, Micro-USB-B | 305.11 | CHF / Stk. |
| SSD, Portabel (500 GB) | SanDisk Extreme Portable SSD, USB 3.2 (USB-C) | 108.61 | CHF / Stk. |
| SSD, Portabel (1 TB) | SanDisk Extreme Portable SSD, USB 3.2 (USB-C) | 138.24 | CHF / Stk. |
| SSD, Portabel (2 TB) | SanDisk Extreme Portable SSD, USB 3.2 (USB-C) | 207.35 | CHF / Stk. |
Versand – Anlieferung
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kurierfahrt | Grundpauschale | 29.62 | CHF / Pauschal |
| zzgl. Entfernungspauschale | + 1.23 | CHF / km | |
| DHL Versandmarke von SCANADO (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 7.59 | CHF / Paket |
| DHL Versandmarke von SCANADO - inkl. Abholung (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 7.59 | CHF / Paket |
Versand – Auslieferung
| DIGITALISIERUNG | Beschreibung | Preis | Einheit |
|---|---|---|---|
| DHL Paket, National (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 6.11 | CHF / Paket |
| DHL Paket, National (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 7.59 | CHF / Paket |
| DHL Paket, National (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 10.36 | CHF / Paket |
| DHL Paket, National (20 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 18.75 | CHF / Paket |
| DHL Paket, National (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 23.69 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 1 EU (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 14.31 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 1 EU (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 17.27 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 1 EU (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 22.21 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 1 EU (20 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 28.13 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 1 EU (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 44.92 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 2 (CH, GB) (2 kg) | bis 60 x 30 x 15 cm | 19.24 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 2 (CH, GB) (5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 26.65 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 2 (CH, GB) (10 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 34.55 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 2 (CH, GB) (20 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 48.37 | CHF / Paket |
| DHL Paket, Zone 2 (CH, GB) (31,5 kg) | bis 120 x 60 x 60 cm | 62.20 | CHF / Paket |
| Deutsche Post, National | 2.96 | CHF / Brief | |
| Kurierfahrt | Grundpauschale | 29.62 | CHF / Pauschal |
| zzgl. Entfernungspauschale | + 1.23 | CHF / km |
Preise in CHF sind Nettopreise. Ggf. zzgl. Einfuhrumsatzsteuer.
Stand: 07.01.2026






